料金・お支払い方法
お支払い方法

初診時の費用について
各種保険取り扱い
初診費用はおおよそ3,000〜5,000円ほどです。
| 初診時のお支払い金額 | 3,000〜5,000円 |
お支払い方法
保険診療
現金、クレジットカードでのお払いとなります。
自費診療
現金、クレジットカード、デンタルローン、院内分割などが可能です。
※お支払い時に受付までお問い合わせください。
キャッシュレス決済対応可能
クレジットカード
交通系電子マネー
電子マネー
※保険診療の場合はお問い合わせください
自由診療料金表

審美
| ラミネートベニア | 55,000円 |
| ジルコニアクラウン | 110,000円 |
| セラミックスクラウン | 110,000円 |
| ハイブリッドセラミックスクラウン | 88,000円 |
| ファイバーコア | 22,000円 |
| プロビジョナルクラウン(仮歯) | 2,750円 |
| ジルコニアインレー | 55,000円 |
| セラミックインレー | 55,000円 |
| ハイブリッドセラミックインレー | 33,000円 |
| ダイレクトセラミックス | 22,000円〜27,500円 |
ホワイトニング
| Tionホームプラチナホワイトニング (トレー、薬剤代込) | 22,000円 |
| Tionホームウィズホワイトニング (トレー、薬剤代込) | 22,000円 |
| 薬剤 (Tionホームプラチナ、Tionホームウィズ) | 11,000円 |
| デュアルワイトニング (トレー、薬剤代込) | 55,000円 |
インプラント
| カウンセリング | 初回無料 |
| 精密検査 | 22,000円 |
| 来院ごとにかかる再診料 | 3,300円 |
| 治療費 | 440,000円〜660,000円 |
| インプラント手術 | 275,000円 |
| インプラント上部構造 | 165,000円 |
| プロビジョナルクラウン(仮歯) | 16,500円 |
| リッジプリザベーション | 22,000円 |
| 施術範囲 | 上顎/下顎 すべての部位に適応 |
| 禁忌症 | 手術リスクが高い 全身疾患のある方 |
| 治療期間 | 平均3~6ヶ月 |
入れ歯
| 特殊義歯(片顎) | 33,000円 |
| コンフォート義歯(片顎) | 220,000円 |
| 金属床義歯(片顎) | 440,000円 |
| コーヌス義歯(片側) | 440,000円〜660,000円 |
| インプラントアタッチメント(1部位) | 55,000円 |
クリーニング
| フッ素塗布(〜12歳) | 無料 |
| 歯石除去(保険適用) | 2,200円〜3,300円 |
| ステイン除去 | 3,300円 |
| ペリオケア | 3,300円 |
| インプラント(片顎) | 3,850円 |
その他
| 歯周組織再生療法(1部位) | 66,000円 |
| GBR(1部位) | 33,000円〜110,000円 |
| サイナスリフト(片側) | 220,000円〜330,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 110,000円 |
マウスピース矯正
インビザラインGo
| カウンセリング | 初回無料 |
| 精密検査 | 55,000円 |
| 来院ごとにかかる調整料 | 3,300円 |
| 治療費 | 495,000円 |
| 施術範囲 | 上顎5本/下顎5本 |
| 適応 | 軽度の症例 |
| 治療期間 | 平均1年 |
インビザラインフル
| 相談料 | 無料 |
| 精密検査 | 55,000円 |
| 来院ごとにかかる調整料 | 3,300円 |
| 治療費 | 990,000円 |
| 施術範囲 | 上顎7本/下顎7本 |
| 適応 | 全て |
| 治療期間 | 平均2~3年 |
| マウスピース | 無制限 |
表側ワイヤー矯正
| 相談料 | 無料 |
| 精密検査 | 55,000円 |
| 来院ごとにかかる調整料 | 3,300円 |
| 治療費 | 880,000円 |
部分矯正
| 相談料 | 無料 |
| 精密検査 | 33,000円〜55,000円 |
| 来院ごとにかかる調整料 | 3,300円 |
| 治療費 | 165,000円(1歯から) |
小児矯正
| 相談料 | 無料 |
| 精密検査 | 55,000円 |
| 来院ごとにかかる調整料 | 3,300円 |
| 治療費 | 440,000円 |
| トータルフィーの場合 | 495,000円 |
0期矯正
| 適応年齢3〜6歳 | プレオルソ・マイオブレース・ ムーシールドなど |
| 治療費 | 44,000円〜165,000円 |







